AP和IB学分
Advanced Placement Credit
Applicants who have completed Advanced Placement (AP) courses are encouraged to take the College Board AP Examinations. The below chart indicates scores needed to receive 正规的赌博app credit. Students should have an official AP transcript sent to Kettering directly from the College Board AP Program. AP credits do not override prerequisite requirements.
Advanced Placement Exam | 需要得分 | 学分授予 | Kettering Course Number |
---|---|---|---|
艺术历史1 | 4, 5 | 4 | 艺术- 297 |
Art Studio 2-D Design1 | 4, 5 | 4 | 艺术- 297 |
Art Studio 3-D Design1 | 4, 5 | 4 | 艺术- 297 |
生物学2 | 4, 5 | 3和1 | 杂志- 141年 & 杂志- 142年 |
微积分AB | 4, 5 | 4 | 数学- 101 |
微积分AB Subgrade | 4, 5 | 4 | 数学- 101 |
微积分公元前 | 4, 5 | 4和4 | 数学- 101 & 数学- 102 |
化学 | 4, 5 | 3和1 | 化学- 135 & 化学- 136 or 化学- 137 & 化学- 136 |
Comparative Government and Politics1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
计算机科学A | 4, 5 | 4 | CS-101 |
Computer Science Principles1, 2 | 4, 5 | 4 | CS-297 |
English Language and Composition1 | 4, 5 | 4 | 通讯- 297 |
English Literature and Composition1 | 4, 5 | 4 | 人和- 297 |
Environmental Science2 | 4, 5 | 4 | 杂志- 297年 |
欧洲历史上1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
Foreign Language and Culture - Any1 | 4, 5 | 4 | 朗- 297 |
Foreign Literature and Culture - Any1 | 4,5 | 4 | 人和- 297 |
人文地理1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
宏观经济学3 | 4, 5 | 4 | 经济学- 201 |
微观经济学3 | 4, 5 | 4 | 经济学- 201 |
音乐理论1 | 4, 5 | 4 | 亩- 297 |
物理C、力学 | 4, 5 | 3和1 | phy - 114 & phy - 115 |
Physics C, Electricity & 磁性 | 4, 5 | 3和1 | phy - 224 & phy - 225 |
心理学1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
研究1 | 4, 5 | 4 | LS-297 |
研讨会1 | 4, 5 | 4 | LS-297 |
统计数据2 | 3, 4, 5 | 4 | busn - 271 |
U.S. Government and Politics1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
U.S. 历史1 | 4, 5 | 4 | 嘘- 297 |
世界历史1 | 4, 5 | 4 | ssci - 297 |
1Course counts as a free elective in all degree programs.
2Seek department advisement for the curriculum requirement application.
3This AP course can count as ECON-297 (Free Elective) if student already has credit for 经济学- 201.
International Baccalaureate Credit
Applicants seeking International Baccalaureate (IB) credit should have an official IB transcript sent directly to Kettering's Office of Undergraduate 招生. Credit will be granted for passes at the "IB Standard Level *(SL)" in Computer Science only. Credit will be issued for passes at the "IB Higher Level (HL)" according to the IBO table below.
伊博语考试 | 需要得分 | 学分授予 | Kettering Course Number |
---|---|---|---|
生物学(HL) | 6, 71 | 4 | 杂志- 241年 & 杂志- 242年 |
化学(HL) | 5, 6, 7 | 4 | 化学- 135 & 化学- 136 |
Computer Science (HL) | 5, 6, 7 | 8 | CS-101 & CS-102 |
Computer Science (SL) | 5, 6, 7 | 4 | CS-101 |
经济学(HL) | 6, 7 | 4 | 经济学- 201 |
英语(HL) | 6, 7 | 4 | 人和- 297 |
Foreign Language - Any (HL) | 5, 6, 7 | 4 | 朗- 297 |
历史(HL) | 6, 7 | 4 | ssci - 297 |
数学(HL) | 5, 6, 7 | 4 | 数学- 101 |
哲学(HL) | 5, 6, 7 | 4 | 菲尔- 297 |
物理(HL) | 6, 71 | 4 | phy - 114 & phy - 115 |
社会 & Cultural Anthropology (HL) | 6, 7 | 4 | ssci - 297 |
1正规的赌博app awards credit for IB scores of 5, 6 or 7 for physics and biology when the full IB diploma has been earned.